µ¯½Þ‰{——
2024/03/31 ’†ŽR02R
˜g˜Aµ¯½Þ
< 1 > < 2 > < 3 >
1 2059.1 ----- -----
2 354.6 1372.7 -----
3 579.1 520.2 2353.2
4 377.2 290.1 414.1
5 429.7 311.4 523.8
6 178.8 141.4 206.4
7 40.8 28.0 48.5
8 356.3 233.1 340.8
< 4 > < 5 > < 6 >
4 1453.5 ----- -----
5 212.7 1289.1 -----
6 72.8 88.0 95.4
7 15.6 19.1 2.6
8 125.6 126.1 38.3
< 7 > < 8 >
7 2.2 -----
8 7.8 389.1
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é