µ¯½Þ‰{——
2024/03/31 ’†ŽR05R
˜g˜Aµ¯½Þ
< 1 > < 2 > < 3 >
1 384.3 ----- -----
2 214.1 2121.3 -----
3 107.9 301.3 641.3
4 14.2 73.3 21.0
5 49.1 253.5 83.2
6 49.6 231.7 76.9
7 40.0 250.7 87.0
8 37.3 254.1 67.4
< 4 > < 5 > < 6 >
4 117.2 ----- -----
5 8.2 259.5 -----
6 6.3 28.6 225.5
7 6.4 30.1 21.6
8 5.1 18.8 12.3
< 7 > < 8 >
7 352.4 -----
8 13.1 189.2
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é