µ¯½Þ‰{——
2024/03/31 ’†ŽR12R
˜g˜Aµ¯½Þ
< 1 > < 2 > < 3 >
1 388.3 ----- -----
2 77.9 555.1 -----
3 164.3 237.7 1010.1
4 8.0 15.3 42.1
5 57.7 94.7 188.8
6 26.8 54.8 135.8
7 91.8 132.0 272.7
8 60.3 106.3 178.9
< 4 > < 5 > < 6 >
4 6.3 ----- -----
5 9.8 328.4 -----
6 3.2 31.1 60.2
7 15.1 86.5 47.8
8 10.2 64.6 24.7
< 7 > < 8 >
7 646.9 -----
8 57.9 166.3
Ž®•Ê Ä‘I‘ð
‚±‚ÌÚ°½‚Ì‹£‘ˆ¬Ñ
‚±‚ÌÚ°½‚Ìo”n•\
ùTOP‚Ö–ß‚é